ListCalendar
Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 22 -6 64 18 43 6 0.04 undefined 12.32 undefined 22.3 0
2 22 -6 63 17 42 6 0.08 undefined 12.36 undefined 22.6 0
3 21 -6 63 17 42 6 0.13 undefined 12.41 undefined 23 0
4 21 -6 62 17 42 5 0.17 undefined 12.45 undefined 23.3 0
5 21 -6 62 17 41 5 0.22 undefined 12.5 undefined 23.7 0
6 21 -6 61 16 41 5 0.26 undefined 12.54 undefined 24 0
7 20 -6 61 16 41 5 0.3 undefined 12.58 undefined 24.4 0
8 20 -7 60 16 40 5 0.35 undefined 12.63 undefined 24.7 0
9 20 -7 60 15 40 4 0.39 undefined 12.67 undefined 25.1 0
10 20 -7 59 15 40 4 0.44 undefined 12.72 undefined 25.4 0
11 20 -7 59 15 39 4 0.48 undefined 12.76 undefined 25.8 0
12 19 -7 58 15 39 4 0.53 undefined 12.81 undefined 26.1 0
13 19 -7 58 14 39 4 0.59 undefined 12.87 undefined 26.5 0
14 19 -7 57 14 38 3 0.64 undefined 12.92 undefined 26.9 0
15 19 -7 57 14 38 3 0.69 undefined 12.97 undefined 27.2 0
16 19 -7 56 13 37 3 0.74 undefined 13.02 undefined 27.6 0
17 18 -8 56 13 37 3 0.8 undefined 13.08 undefined 27.9 0
18 18 -8 55 13 37 3 0.87 undefined 13.15 undefined 28.3 0
19 18 -8 55 13 36 2 0.92 undefined 13.2 undefined 28.7 0
20 18 -8 54 12 36 2 0.98 undefined 13.26 undefined 29 0
21 18 -8 54 12 36 2 1.04 undefined 13.32 undefined 29.4 0
22 17 -8 53 12 35 2 1.09 undefined 13.37 undefined 29.8 0
23 17 -8 53 11 35 2 1.15 undefined 13.43 undefined 30.1 0
24 17 -8 52 11 35 1 1.2 undefined 13.48 undefined 30.5 0
25 17 -8 51 11 34 1 1.26 undefined 13.54 undefined 30.9 0
26 17 -9 51 11 34 1 1.32 undefined 13.6 undefined 31.3 0
27 16 -9 50 10 33 1 1.37 undefined 13.65 undefined 31.7 0
28 16 -9 50 10 33 1 1.43 undefined 13.71 undefined 32.1 0
29 16 -9 49 10 33 0 1.49 undefined 13.77 undefined 32.5 0
30 16 -9 49 9 32 0 1.54 undefined 13.82 undefined 32.9 0
31 15 -9 48 9 32 0 1.6 undefined 13.88 undefined 33.3 0

Powered by Vaisala Xweather