ListCalendar
Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 38 3 75 24 57 14 0.03 undefined 4.72 undefined 8.8 0.3
2 38 3 76 24 57 14 0.06 undefined 4.75 undefined 8.6 0.4
3 38 3 76 25 57 14 0.08 undefined 4.77 undefined 8.3 0.4
4 38 3 77 25 57 14 0.11 undefined 4.8 undefined 8 0.4
5 39 4 77 25 58 14 0.14 undefined 4.83 undefined 7.7 0.5
6 39 4 77 25 58 14 0.17 undefined 4.86 undefined 7.4 0.5
7 39 4 78 25 58 15 0.19 undefined 4.88 undefined 7.1 0.5
8 39 4 78 26 59 15 0.22 undefined 4.91 undefined 6.8 0.5
9 40 4 79 26 59 15 0.24 undefined 4.93 undefined 6.6 0.6
10 40 4 79 26 59 15 0.26 undefined 4.95 undefined 6.3 0.7
11 40 4 79 26 60 15 0.28 undefined 4.97 undefined 6.1 0.8
12 40 5 80 27 60 16 0.3 undefined 4.99 undefined 5.8 0.8
13 41 5 80 27 60 16 0.32 undefined 5.01 undefined 5.5 0.9
14 41 5 81 27 61 16 0.33 undefined 5.02 undefined 5.2 0.9
15 41 5 81 27 61 16 0.35 undefined 5.04 undefined 5 1
16 41 5 81 27 61 16 0.37 undefined 5.06 undefined 4.7 1
17 42 5 82 28 62 17 0.38 undefined 5.07 undefined 4.4 1.1
18 42 6 82 28 62 17 0.4 undefined 5.09 undefined 4.1 1.1
19 42 6 83 28 62 17 0.41 undefined 5.1 undefined 3.8 1.2
20 43 6 83 28 63 17 0.43 undefined 5.12 undefined 3.5 1.3
21 43 6 83 29 63 17 0.44 undefined 5.13 undefined 3.3 1.4
22 43 6 84 29 64 18 0.46 undefined 5.15 undefined 3.1 1.5
23 44 6 84 29 64 18 0.47 undefined 5.16 undefined 2.9 1.7
24 44 7 84 29 64 18 0.49 undefined 5.18 undefined 2.7 1.8
25 44 7 85 29 65 18 0.5 undefined 5.19 undefined 2.5 2
26 45 7 85 30 65 18 0.51 undefined 5.2 undefined 2.3 2.1
27 45 7 86 30 65 18 0.52 undefined 5.21 undefined 2.1 2.3
28 45 7 86 30 66 19 0.54 undefined 5.23 undefined 2 2.5
29 45 7 86 30 66 19 0.55 undefined 5.24 undefined 1.8 2.6
30 46 8 87 30 66 19 0.56 undefined 5.25 undefined 1.6 2.7

Powered by Vaisala Xweather